| 撥打費率表 | 費率 |
| 本地座機市話 | $0.27/次 |
| 13/1300號碼 | $0.37/次 |
| 000 急救電話 | 免費 |
| 1800號碼 | |
| Telstra特服號碼 |
| 合約內 | 合約外 | |
| 取消 | $250 | $0 |
| 合約內 | 合約外 | 是否重新開始合約 | |
| ADSL更改為ADSL | $100 | 24個月$30 | 是 |
| 6個月$75 | |||
| ADSL更改為ADSL2+ | $150 | 24個月$40 | 是 |
| 6個月$100 | |||
| ADSL2+更改為ADSL | $150 | 24個月$40 | 是 |
| 6個月$100 | |||
| BB更改為ADSL/ADSL2+ | 免費(僅收取ADSL安裝費) | 免費(僅收取ADSL安裝費) | 是 |
| 合約內 | 合約外 | 是否重新開始合約 |
| $100 | $100 | 是 |
| 合約內 | 合約外 | 是否重新開始合約 | |
| ADSL | $100 | $100 | 不 |
| ADSL2+ | $100 | $100 | 不 |
| 上門服務費 | |
| ADSL ,ADSL2+ | $240 |